咨詢熱線:150 522 97955
商品編號(hào):HDMI4096*2160
對(duì)焦模式:手動(dòng)+自動(dòng)對(duì)焦
視頻像素:4096x2160
產(chǎn)品描述:AF自動(dòng)對(duì)焦、4K拍照、測(cè)量、錄制、回顯、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、凍結(jié)、對(duì)比等。
商品編號(hào):HDMI4096*2160
對(duì)焦模式:手動(dòng)+自動(dòng)對(duì)焦
視頻像素:4096x2160
輸出方式:HDMI接屏、USB3.0接電腦
接屏功能:AF自動(dòng)對(duì)焦、4K拍照、測(cè)量、錄制、回顯、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、凍結(jié)、對(duì)比等
接電腦功能:圖像拍照、測(cè)量、錄制、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、拼接、景深擴(kuò)展
應(yīng)用領(lǐng)域:電子工廠、外觀缺陷檢測(cè)、劃痕、科研、芯片
相機(jī)像素 | 3840*2160 830萬(wàn)像素?zé)o壓縮 |
基本功能 | 自動(dòng)對(duì)焦.測(cè)量.拍照.錄像.視頻回放.圖像對(duì)比.WIFI傳輸.銳度與3D降噪控制等功能 |
傳感器尺寸 | Sony IMX334(C)1/1.8"(7.68x4.32) |
共焦位移 | 同軸共焦.中心不偏移 |
輸出接口 | HDMI直接連接顯示器USB3.0連接電腦WIFI接口連接手機(jī) |
輸出幀率 | 60@3840*2160(HDMI)30@3840*2160(PC)30@3840*2160(USB) |
儲(chǔ)存方式 | SD卡或U盤 |
圖像捕獲 | 8M(3840*2160)JPEG格式圖片用戶可使用SD卡或者是U盤作為存儲(chǔ)設(shè)備 |
軟件支持 | 提供電腦端手機(jī)端顯示器端圖像軟件 |
WIFI性能 | 頻率:2.4G帶寬:20M協(xié)議:802.11n最高速率:150Mbps RF功率20dBm(最大時(shí)) |
頻率:5G帶寬:40M協(xié)議:802.11ac最高速率:400Mbps RF功率20dBm(最大時(shí)) | |
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 點(diǎn).線.面積.角度.三點(diǎn)圓.橢圓.任意直線.平行線.垂直線.點(diǎn)線段.同心圓.三點(diǎn)畫圓距角度.多邊形.任意曲線.弧.矩形 |
相機(jī)像素 | 3840*2160 830萬(wàn)像素?zé)o壓縮 |
基本功能 | 自動(dòng)對(duì)焦.測(cè)量.拍照.錄像.視頻回放.圖像對(duì)比.WIFI傳輸.銳度與3D降噪控制等功能 |
傳感器尺寸 | Sony IMX334(C)1/1.8"(7.68x4.32) |
共焦位移 | 同軸共焦.中心不偏移 |
輸出接口 | HDMI直接連接顯示器USB3.0連接電腦WIFI接口連接手機(jī) |
輸出幀率 | 60@3840*2160(HDMI)30@3840*2160(PC)30@3840*2160(USB) |
儲(chǔ)存方式 | SD卡或U盤 |
圖像捕獲 | 8M(3840*2160)JPEG格式圖片用戶可使用SD卡或者是U盤作為存儲(chǔ)設(shè)備 |
軟件支持 | 提供電腦端手機(jī)端顯示器端圖像軟件 |
WIFI性能 | 頻率:2.4G帶寬:20M協(xié)議:802.11n最高速率:150Mbps RF功率20dBm(最大時(shí)) |
頻率:5G帶寬:40M協(xié)議:802.11ac最高速率:400Mbps RF功率20dBm(最大時(shí)) | |
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 點(diǎn).線.面積.角度.三點(diǎn)圓.橢圓.任意直線.平行線.垂直線.點(diǎn)線段.同心圓.三點(diǎn)畫圓距角度.多邊形.任意曲線.弧.矩形 |